Rollback of クランバトル
このバージョンに戻す
[Rev:dhEG384vwC](最終更新:4年前)
[Rev:dhEG384vwC](最終更新:4年前)
開催履歴
ボスは各月の星座によって変化
おそらく旧作のイベント「凶兆の流星が煌めく時~星獣王、降臨」に対応したボスが対戦相手
星座 | 開催月 | 期間 | 日数 | 報酬メモピ |
---|---|---|---|---|
獅子座 | 第29回 2020/07 | 2020/07/26 05:00 ~ 2020/07/30 23:59 | 5日 | ![]() |
蟹座 | 第28回 2020/06 | 2020/06/25 05:00 ~ 2020/06/29 23:59 | 5日 | ![]() |
双子座 | 第27回 2020/05 | 2020/05/26 05:00 ~ 2020/05/30 23:59 | 5日 | ![]() |
牡牛座 | 第26回 2020/04 | 2020/04/25 05:00 ~ 2020/04/29 23:59 | 5日 | ![]() |
牡羊座 | 第25回 2020/03 | 2020/03/25 05:00 ~ 2020/03/30 23:59 | 6日 | ![]() |
魚座 | 第24回 2020/02 | 2020/02/23 05:00 ~ 2020/02/28 23:59 | 6日 | ![]() |
水瓶座 | 第23回 2020/01 | 2020/01/25 05:00 ~ 2020/01/30 23:59 | 6日 | ![]() |
山羊座 | 第22回 2019/12 | 2019/12/25 05:00 ~ 2019/12/30 23:59 | 6日 | ![]() |
射手座 | 第21回 2019/11 | 2019/11/24 05:00 ~ 2019/11/29 23:59 | 6日 | ![]() |
蠍座 | 第20回 2019/10 | 2019/10/25 05:00 ~ 2019/10/30 23:59 | 6日 | ![]() |
天秤座 | 第19回 2019/09 | 2019/09/23 05:00 ~ 2019/09/29 23:59 | 7日 | ![]() |
乙女座 | 第18回 2019/08 | 2019/08/23 05:00 ~ 2019/08/30 23:59 | 8日 | ![]() |
獅子座 | 第17回 2019/07 | 2019/07/23 05:00 ~ 2019/07/30 23:59 | 8日 | ![]() |
蟹座 | 第16回 2019/06 | 2019/06/22 05:00 ~ 2019/06/29 23:59 | 8日 | ![]() |
双子座 | 第15回 2019/05 | 2019/05/23 05:00 ~ 2019/05/30 23:59 | 8日 | ![]() |
牡牛座 | 第14回 2019/04 | 2019/04/22 05:00 ~ 2019/04/29 23:59 | 8日 | ![]() |
牡羊座 | 第13回 2019/03 | 2019/03/23 05:00 ~ 2019/03/30 23:59 | 8日 | ![]() |
魚座 | 第12回 2019/02 | 2019/02/20 05:00 ~ 2019/02/27 23:59 | 8日 | ![]() |
水瓶座 | 第11回 2019/01 | 2019/01/23 05:00 ~ 2019/01/30 23:59 | 8日 | ![]() |
山羊座 | 第10回 2018/12 | 2018/12/22 05:00 ~ 2018/12/30 23:59 | 9日 | ![]() |
射手座 | 第9回 2018/11 | 2018/11/22 05:00 ~ 2018/11/30 23:59 | 9日 | ![]() |
蠍座 | 第8回 2018/10 | 2018/10/22 05:00 ~ 2018/10/31 23:59 | 10日 | ![]() |
天秤座 | 第7回 2018/09 | 2018/09/21 05:00 ~ 2018/09/30 23:59 | 10日 | ![]() |
乙女座 | 第6回 2018/08 | 2018/08/22 05:00 ~ 2018/08/31 23:59 | 10日 | ![]() |
獅子座 | 第5回 2018/07 | 2018/07/21 05:00 ~ 2018/07/31 23:59 | 11日 | ![]() |
蟹座 | 第4回 2018/06 | 2018/06/21 05:00 ~ 2018/06/30 23:59 | 10日 | ![]() |
双子座 | 第3回 2018/05 | 2018/05/22 05:00 ~ 2018/05/31 23:59 | 10日 | ![]() |
牡牛座 | 第2回 2018/04 | 2018/04/20 05:00 ~ 2018/04/30 23:59 | 11日 | ![]() |
牡羊座 | 第1回 2018/03β | 2018/03/21 05:00 ~ 2018/03/31 23:59 | 11日 | ![]() |
クラングレード
前月のクランランキングの順位に応じてグレード分けされます
グレードの変化はクランランキングの結果発表後です
ランク | グレード |
---|---|
1~10位 | SSS |
11位~30位 | SS |
31位~100位 | S |
101位~500位 | AAA |
501位~1,000位 | AA |
1,001位~3,000位 | A |
3,001位~5,000位 | BBB |
5,001位~7,000位 | BB |
7,001位~10,000位 | B |
10,001位以下 | C |
クラン結成~ 初クランバトル集計終了前 およびシングルモード時 | D |
最終ボーダー
クランランキングの最終ボーダー履歴
解散済みでスコアがわからない順位は1つ上の順位を繰り上げで記載
第24回4段階目実装、報酬順位拡大
1300位→1500位に拡大
スコア倍率が高い4段階目実装でためスコアは軒並み上昇
開催月 | Lvキャップ | 50位 | 150位 | 300位 | 700位 | 1500位 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/07 | 169 | xx,xxx,xxx,xxx xx周ボスx | xx,xxx,xxx,xxx xx周ボスx | x,xxx,xxx,xxx xx周ボスx | x,xxx,xxx,xxx xx周ボスx | x,xxx,xxx,xxx xx周ボスx |
2020/06 | 166 | 13,162,363,573 61周ボス3 | 11,082,897,055 55周ボス1 | 9,869,514,268 51周ボス3 | 8,295,664,279 46周ボス4 | 6,356,734,405 40周ボス4 |
2020/05 | 163 | 10,344,034,348 52周ボス5 | 9,184,785,897 49周ボス3 | 8,407,658,628 46周ボス5 | 7,335,311,773 43周ボス4 | 5,645,500,000 38周ボス4 |
2020/04 | 160 | 10,276,996,510 52周ボス4 | 8,780,857,084 48周ボス1 | 7,837,201,822 45周ボス2 | 6,498,717,626 41周ボス1 | 4,770,267,516 35周ボス5 |
2020/03 | 157 | 10,300,008,380 52周ボス5 | 9,035,689,408 48周ボス5 | 8,047,862,596 45周ボス5 | 6,770,195,004 41周ボス5 | 5,016,648,754 36周ボス4 |
2020/02 | 157 | 11,028,583,376 54周ボス5 | 9,428,794,249 50周ボス1 | 8,334,754,043 46周ボス4 | 6,999,834,063 42周ボス4 | 5,063,100,000 36周ボス5 |
第23回ボスの最悪の世代
ボスのHPが増加したが正月キャルでワンパンできたために
周回数が過去最大レベルにインフレした時代
開催月 | Lvキャップ | 50位 | 150位 | 300位 | 700位 | 1300位 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/01 | 154 | 10,427,638,192 74周ボス3 | 8,692,862,989 62周ボス5 | 7,581,811,110 55周ボス4 | 6,200,941,168 46周ボス3 | 4,705,448,284 36周ボス4 |
第20回から3段階目のボスHP増加
12月開催はゴブリンがワンパンできるようになったのもあり高め
開催月 | Lvキャップ | 50位 | 150位 | 300位 | 700位 | 1300位 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/12 | 151 | 7,020,427,239 52周ボス5 | 6,377,071,062 48周ボス4 | 5,880,424,834 45周ボス2 | 5,170,097,303 40周ボス3 | 4,228,051,319 34周ボス1 |
2019/11 | 148 | 6,063,534,579 46周ボス4 | 5,518,969,157 42周ボス5 | 5,118,848,998 40周ボス1 | 4,394,466,157 35周ボス2 | 3,457,559,917 28周ボス5 |
2019/10 | 145 | 6,045,967,825 46周ボス3 | 5,466,888,813 42周ボス3 | 5,021,744,518 39周ボス3 | 4,285,700,107 34周ボス4 | 3,324,554,947 27周ボス5 |
第17回から5ボスのHPが1500万に減少 (-500万)
開催月 | Lvキャップ | 50位 | 150位 | 300位 | 700位 | 1300位 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/09 | 142 | 6,966,781,796 59周ボス1 | 6,278,700,120 53周ボス5 | 5,766,094,289 49周ボス4 | 4,838,839,764 42周ボス3 | 3,689,479,683 33周ボス4 |
2019/08 | 139 | 6,827,791,184 57周ボス5 | 6,247,363,663 53周ボス3 | 5,746,262,210 49周ボス4 | 4,765,380,019 41周ボス5 | 3,547,554,315 32周ボス3 |
2019/07 | 136 | 6,012,318,338 51周ボス4 | 5,566,655,032 48周ボス1 | 5,139,293,447 44周ボス5 | 4,272,435,765 37周ボス5 | 3,153,694,184 29周ボス3 |
第16回から報酬順位変更、最高報酬が50位までに拡大
開催月 | Lvキャップ | 50位 | 150位 | 300位 | 700位 | 1300位 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/06 | 133 | 5,172,976,923 40周ボス5 | 4,780,348,144 38周ボス1 | 4,441,289,706 35周ボス5 | 3,640,206,138 30周ボス1 | 2,607,634,845 22周ボス5 |
第9回から難易度EXが追加、スコアが変動
※2019年5月のスコア爆上がりは、初回マルチターゲットによるもの
開催月 | Lvキャップ | 20位 | 100位 | 250位 | 500位 | 1000位 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/05 | 130 | 5,370,339,217 42周ボス2 | 4,845,018,379 38周ボス4 | 4,363,424,125 35周ボス2 | 3,727,164,713 30周ボス5 | 2,797,266,439 24周ボス2 |
2019/04 | 127 | 3,674,817,722 30周ボス3 | 3,364,113,922 28周ボス2 | 3,013,774,440 25周ボス5 | 2,592,991,352 22周ボス5 | 1,959,367,077 18周ボス3 |
2019/03 | 124 | 3,551,454,312 29周ボス4 | 3,228,200,114 27周ボス3 | 2,920,401,215 25周ボス1 | 2,477,848,697 21周ボス5 | 1,852,215,065 17周ボス4 |
2019/02 | 121 | 3,208,874,877 27周ボス1 | 2,910,382,520 24周ボス5 | 2,512,957,668 22周ボス2 | 2,129,534,721 19周ボス4 | 1,605,738,376 15周ボス5 |
2019/01 | 118 | 2,517,878,091 22周ボス3 | 2,267,963,165 20周ボス4 | 1,989,625,242 18周ボス4 | 1,650,644,832 16周ボス2 | 1,190,256,996 12周ボス5 |
2018/12 | 115 | 2,524,952,355 22周ボス3 | 2,215,522,821 20周ボス2 | 1,885,368,455 17周ボス5 | 1,522,732,384 15周ボス3 | 1,073,598,272 12周ボス2 |
2018/11 | 112 | 2,218,520,647 18周ボス3 | 1,949,464,120 16周ボス3 | 1,656,621,908 14周ボス3 | 1,335,135,412 12周ボス1 | 919,508,912 9周ボス2 |
第6回ランキングからスコア制導入
後半のボスほどスコアが高くなるため、全体的にスコアの数値が増加
ボスのHPを削った量でランキングが決まるため、周回数を基準にすれば旧仕様と比較可能
開催月 | Lvキャップ | 20位 | 100位 | 250位 | 500位 | 1000位 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/10 | 110 | 2,030,321,090 22周ボス1 | 1,855,314,389 20周ボス3 | 1,658,666,870 18周ボス3 | 1,408,510,475 15周ボス5 | 1,029,424,314 11周ボス5 |
2018/09 | 107 | 1,847,204,195 20周ボス2 | 1,688,998,238 18周ボス4 | 1,483,539,110 16周ボス4 | 1,240,042,626 13周ボス5 | 876,226,007 10周ボス3 |
2018/08 | 105 | 1,570,438,366 17周ボス3 | 1,452,584,333 16周ボス2 | 1,267,816,912 14周ボス3 | 1,051,489,684 12周ボス1 | 751,079,422 8周ボス5 |
第2回ランキングの報酬順位が変更
開催月 | Lvキャップ | 20位 | 100位 | 250位 | 500位 | 1000位 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/07 | 102 | 886,426,346 16周ボス5 | 760,627,096 14周ボス4 | 659,418,941 12周ボス5 | 535,572,979 10周ボス4 | 372,504,063 7周ボス5 |
2018/06 | 98 | 618,113,109 12周ボス1 | 550,556,151 10周ボス5 | 478,346,439 9周ボス4 | 381,131,994 7周ボス5 | 263,700,035 5周ボス5 |
2018/05 | 93 | 580,252,305 11周ボス3 | 481,373,024 9周ボス4 | 393,065,260 8周ボス1 | 312,415,123 6周ボス4 | 219,511,341 4周ボス5 |
2018/04 | 88 | 367,708,655 7周ボス4 | 277,758,524 5周ボス5 | 219,649,916 4周ボス5 | 173,666,698 3周ボス5 | 131,259,094 3周ボス3 |
初回クランバトル
開催月 | Lvキャップ | 30位 | 100位 | 300位 | 1000位 |
---|---|---|---|---|---|
2018/03 | 85 | 271,191,085 5周ボス5 | 216,437,626 4周ボス5 | 150,993,523 3周ボス5 | 84,535,057 2周ボス4 |
周回スコア表
2020/02- 4段階目追加仕様
スコア補正 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1周目以降 | x1.2 | x1.2 | x1.3 | x1.4 | x1.5 |
4周目以降 | x1.6 | x1.6 | x1.8 | x1.9 | x2.0 |
11周目以降 | x2.0 | x2.0 | x2.4 | x2.4 | x2.6 |
35周目以降 | x3.5 | x3.5 | x3.7 | x3.8 | x4.0 |
スコア表 | |||||
周回数 | ボス1 | ボス2 | ボス3 | ボス4 | ボス5 |
1周 | 7,200,000 | 16,800,000 | 29,800,000 | 46,600,000 | 69,100,000 |
2周 | 76,300,000 | 85,900,000 | 98,900,000 | 115,700,000 | 138,200,000 |
3周 | 145,400,000 | 155,000,000 | 168,000,000 | 184,800,000 | 207,300,000 |
4周 | 216,900,000 | 229,700,000 | 247,700,000 | 270,500,000 | 300,500,000 |
5周 | 310,100,000 | 322,900,000 | 340,900,000 | 363,700,000 | 393,700,000 |
6周 | 403,300,000 | 416,100,000 | 434,100,000 | 456,900,000 | 486,900,000 |
7周 | 496,500,000 | 509,300,000 | 527,300,000 | 550,100,000 | 580,100,000 |
8周 | 589,700,000 | 602,500,000 | 620,500,000 | 643,300,000 | 673,300,000 |
9周 | 682,900,000 | 695,700,000 | 713,700,000 | 736,500,000 | 766,500,000 |
10周 | 776,100,000 | 788,900,000 | 806,900,000 | 829,700,000 | 859,700,000 |
11周 | 873,700,000 | 891,700,000 | 922,900,000 | 958,900,000 | 1,010,900,000 |
12周 | 1,024,900,000 | 1,042,900,000 | 1,074,100,000 | 1,110,100,000 | 1,162,100,000 |
13周 | 1,176,100,000 | 1,194,100,000 | 1,225,300,000 | 1,261,300,000 | 1,313,300,000 |
14周 | 1,327,300,000 | 1,345,300,000 | 1,376,500,000 | 1,412,500,000 | 1,464,500,000 |
15周 | 1,478,500,000 | 1,496,500,000 | 1,527,700,000 | 1,563,700,000 | 1,615,700,000 |
16周 | 1,629,700,000 | 1,647,700,000 | 1,678,900,000 | 1,714,900,000 | 1,766,900,000 |
17周 | 1,780,900,000 | 1,798,900,000 | 1,830,100,000 | 1,866,100,000 | 1,918,100,000 |
18周 | 1,932,100,000 | 1,950,100,000 | 1,981,300,000 | 2,017,300,000 | 2,069,300,000 |
19周 | 2,083,300,000 | 2,101,300,000 | 2,132,500,000 | 2,168,500,000 | 2,220,500,000 |
20周 | 2,234,500,000 | 2,252,500,000 | 2,283,700,000 | 2,319,700,000 | 2,371,700,000 |
21周 | 2,385,700,000 | 2,403,700,000 | 2,434,900,000 | 2,470,900,000 | 2,522,900,000 |
22周 | 2,536,900,000 | 2,554,900,000 | 2,586,100,000 | 2,622,100,000 | 2,674,100,000 |
23周 | 2,688,100,000 | 2,706,100,000 | 2,737,300,000 | 2,773,300,000 | 2,825,300,000 |
24周 | 2,839,300,000 | 2,857,300,000 | 2,888,500,000 | 2,924,500,000 | 2,976,500,000 |
25周 | 2,990,500,000 | 3,008,500,000 | 3,039,700,000 | 3,075,700,000 | 3,127,700,000 |
26周 | 3,141,700,000 | 3,159,700,000 | 3,190,900,000 | 3,226,900,000 | 3,278,900,000 |
27周 | 3,292,900,000 | 3,310,900,000 | 3,342,100,000 | 3,378,100,000 | 3,430,100,000 |
28周 | 3,444,100,000 | 3,462,100,000 | 3,493,300,000 | 3,529,300,000 | 3,581,300,000 |
29周 | 3,595,300,000 | 3,613,300,000 | 3,644,500,000 | 3,680,500,000 | 3,732,500,000 |
30周 | 3,746,500,000 | 3,764,500,000 | 3,795,700,000 | 3,831,700,000 | 3,883,700,000 |
31周 | 3,897,700,000 | 3,915,700,000 | 3,946,900,000 | 3,982,900,000 | 4,034,900,000 |
32周 | 4,048,900,000 | 4,066,900,000 | 4,098,100,000 | 4,134,100,000 | 4,186,100,000 |
33周 | 4,200,100,000 | 4,218,100,000 | 4,249,300,000 | 4,285,300,000 | 4,337,300,000 |
34周 | 4,351,300,000 | 4,369,300,000 | 4,400,500,000 | 4,436,500,000 | 4,488,500,000 |
35周 | 4,541,000,000 | 4,597,000,000 | 4,663,600,000 | 4,735,800,000 | 4,815,800,000 |
36周 | 4,868,300,000 | 4,924,300,000 | 4,990,900,000 | 5,063,100,000 | 5,143,100,000 |
37周 | 5,195,600,000 | 5,251,600,000 | 5,318,200,000 | 5,390,400,000 | 5,470,400,000 |
38周 | 5,522,900,000 | 5,578,900,000 | 5,645,500,000 | 5,717,700,000 | 5,797,700,000 |
39周 | 5,850,200,000 | 5,906,200,000 | 5,972,800,000 | 6,045,000,000 | 6,125,000,000 |
40周 | 6,177,500,000 | 6,233,500,000 | 6,300,100,000 | 6,372,300,000 | 6,452,300,000 |
41周 | 6,504,800,000 | 6,560,800,000 | 6,627,400,000 | 6,699,600,000 | 6,779,600,000 |
42周 | 6,832,100,000 | 6,888,100,000 | 6,954,700,000 | 7,026,900,000 | 7,106,900,000 |
43周 | 7,159,400,000 | 7,215,400,000 | 7,282,000,000 | 7,354,200,000 | 7,434,200,000 |
44周 | 7,486,700,000 | 7,542,700,000 | 7,609,300,000 | 7,681,500,000 | 7,761,500,000 |
45周 | 7,814,000,000 | 7,870,000,000 | 7,936,600,000 | 8,008,800,000 | 8,088,800,000 |
46周 | 8,141,300,000 | 8,197,300,000 | 8,263,900,000 | 8,336,100,000 | 8,416,100,000 |
47周 | 8,468,600,000 | 8,524,600,000 | 8,591,200,000 | 8,663,400,000 | 8,743,400,000 |
48周 | 8,795,900,000 | 8,851,900,000 | 8,918,500,000 | 8,990,700,000 | 9,070,700,000 |
49周 | 9,123,200,000 | 9,179,200,000 | 9,245,800,000 | 9,318,000,000 | 9,398,000,000 |
50周 | 9,450,500,000 | 9,506,500,000 | 9,573,100,000 | 9,645,300,000 | 9,725,300,000 |
51周 | 9,777,800,000 | 9,833,800,000 | 9,900,400,000 | 9,972,600,000 | 10,052,600,000 |
52周 | 10,105,100,000 | 10,161,100,000 | 10,227,700,000 | 10,299,900,000 | 10,379,900,000 |
53周 | 10,432,400,000 | 10,488,400,000 | 10,555,000,000 | 10,627,200,000 | 10,707,200,000 |
54周 | 10,759,700,000 | 10,815,700,000 | 10,882,300,000 | 10,954,500,000 | 11,034,500,000 |
55周 | 11,087,000,000 | 11,143,000,000 | 11,209,600,000 | 11,281,800,000 | 11,361,800,000 |
56周 | 11,414,300,000 | 11,470,300,000 | 11,536,900,000 | 11,609,100,000 | 11,689,100,000 |
57周 | 11,741,600,000 | 11,797,600,000 | 11,864,200,000 | 11,936,400,000 | 12,016,400,000 |
58周 | 12,068,900,000 | 12,124,900,000 | 12,191,500,000 | 12,263,700,000 | 12,343,700,000 |
59周 | 12,396,200,000 | 12,452,200,000 | 12,518,800,000 | 12,591,000,000 | 12,671,000,000 |
60周 | 12,723,500,000 | 12,779,500,000 | 12,846,100,000 | 12,918,300,000 | 12,998,300,000 |
61周 | 13,050,800,000 | 13,106,800,000 | 13,173,400,000 | 13,245,600,000 | 13,325,600,000 |
62周 | 13,378,100,000 | 13,434,100,000 | 13,500,700,000 | 13,572,900,000 | 13,652,900,000 |
63周 | 13,705,400,000 | 13,761,400,000 | 13,828,000,000 | 13,900,200,000 | 13,980,200,000 |
64周 | 14,032,700,000 | 14,088,700,000 | 14,155,300,000 | 14,227,500,000 | 14,307,500,000 |
65周 | 14,360,000,000 | 14,416,000,000 | 14,482,600,000 | 14,554,800,000 | 14,634,800,000 |
66周 | 14,687,300,000 | 14,743,300,000 | 14,809,900,000 | 14,882,100,000 | 14,962,100,000 |
67周 | 15,014,600,000 | 15,070,600,000 | 15,137,200,000 | 15,209,400,000 | 15,289,400,000 |
68周 | 15,341,900,000 | 15,397,900,000 | 15,464,500,000 | 15,536,700,000 | 15,616,700,000 |
69周 | 15,669,200,000 | 15,725,200,000 | 15,791,800,000 | 15,864,000,000 | 15,944,000,000 |
70周 | 15,996,500,000 | 16,052,500,000 | 16,119,100,000 | 16,191,300,000 | 16,271,300,000 |
71周 | 16,323,800,000 | 16,379,800,000 | 16,446,400,000 | 16,518,600,000 | 16,598,600,000 |
72周 | 16,651,100,000 | 16,707,100,000 | 16,773,700,000 | 16,845,900,000 | 16,925,900,000 |
73周 | 16,978,400,000 | 17,034,400,000 | 17,101,000,000 | 17,173,200,000 | 17,253,200,000 |
74周 | 17,305,700,000 | 17,361,700,000 | 17,428,300,000 | 17,500,500,000 | 17,580,500,000 |
75周 | 17,633,000,000 | 17,689,000,000 | 17,755,600,000 | 17,827,800,000 | 17,907,800,000 |
76周 | 17,960,300,000 | 18,016,300,000 | 18,082,900,000 | 18,155,100,000 | 18,235,100,000 |
77周 | 18,287,600,000 | 18,343,600,000 | 18,410,200,000 | 18,482,400,000 | 18,562,400,000 |
78周 | 18,614,900,000 | 18,670,900,000 | 18,737,500,000 | 18,809,700,000 | 18,889,700,000 |
79周 | 18,942,200,000 | 18,998,200,000 | 19,064,800,000 | 19,137,000,000 | 19,217,000,000 |
80周 | 19,269,500,000 | 19,325,500,000 | 19,392,100,000 | 19,464,300,000 | 19,544,300,000 |
2020/01 3段階目HP再増加仕様
3段階目のボス3・4・5のHPがそれぞれ1300万・1500万・2000万に調整された
スコア補正 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1周目以降 | x1.2 | x1.2 | x1.3 | x1.4 | x1.5 |
4周目以降 | x1.6 | x1.6 | x1.8 | x1.9 | x2.0 |
11周目以降 | x2.0 | x2.0 | x2.4 | x2.4 | x2.6 |
スコア表 | |||||
周回数 | ボス1 | ボス2 | ボス3 | ボス4 | ボス5 |
1周 | 7,200,000 | 16,800,000 | 29,800,000 | 46,600,000 | 69,100,000 |
2周 | 76,300,000 | 85,900,000 | 98,900,000 | 115,700,000 | 138,200,000 |
3周 | 145,400,000 | 155,000,000 | 168,000,000 | 184,800,000 | 207,300,000 |
4周 | 216,900,000 | 229,700,000 | 247,700,000 | 270,500,000 | 300,500,000 |
5周 | 310,100,000 | 322,900,000 | 340,900,000 | 363,700,000 | 393,700,000 |
6周 | 403,300,000 | 416,100,000 | 434,100,000 | 456,900,000 | 486,900,000 |
7周 | 496,500,000 | 509,300,000 | 527,300,000 | 550,100,000 | 580,100,000 |
8周 | 589,700,000 | 602,500,000 | 620,500,000 | 643,300,000 | 673,300,000 |
9周 | 682,900,000 | 695,700,000 | 713,700,000 | 736,500,000 | 766,500,000 |
10周 | 776,100,000 | 788,900,000 | 806,900,000 | 829,700,000 | 859,700,000 |
11周 | 873,700,000 | 891,700,000 | 922,900,000 | 958,900,000 | 1,010,900,000 |
12周 | 1,024,900,000 | 1,042,900,000 | 1,074,100,000 | 1,110,100,000 | 1,162,100,000 |
13周 | 1,176,100,000 | 1,194,100,000 | 1,225,300,000 | 1,261,300,000 | 1,313,300,000 |
14周 | 1,327,300,000 | 1,345,300,000 | 1,376,500,000 | 1,412,500,000 | 1,464,500,000 |
15周 | 1,478,500,000 | 1,496,500,000 | 1,527,700,000 | 1,563,700,000 | 1,615,700,000 |
16周 | 1,629,700,000 | 1,647,700,000 | 1,678,900,000 | 1,714,900,000 | 1,766,900,000 |
17周 | 1,780,900,000 | 1,798,900,000 | 1,830,100,000 | 1,866,100,000 | 1,918,100,000 |
18周 | 1,932,100,000 | 1,950,100,000 | 1,981,300,000 | 2,017,300,000 | 2,069,300,000 |
19周 | 2,083,300,000 | 2,101,300,000 | 2,132,500,000 | 2,168,500,000 | 2,220,500,000 |
20周 | 2,234,500,000 | 2,252,500,000 | 2,283,700,000 | 2,319,700,000 | 2,371,700,000 |
21周 | 2,385,700,000 | 2,403,700,000 | 2,434,900,000 | 2,470,900,000 | 2,522,900,000 |
22周 | 2,536,900,000 | 2,554,900,000 | 2,586,100,000 | 2,622,100,000 | 2,674,100,000 |
23周 | 2,688,100,000 | 2,706,100,000 | 2,737,300,000 | 2,773,300,000 | 2,825,300,000 |
24周 | 2,839,300,000 | 2,857,300,000 | 2,888,500,000 | 2,924,500,000 | 2,976,500,000 |
25周 | 2,990,500,000 | 3,008,500,000 | 3,039,700,000 | 3,075,700,000 | 3,127,700,000 |
26周 | 3,141,700,000 | 3,159,700,000 | 3,190,900,000 | 3,226,900,000 | 3,278,900,000 |
27周 | 3,292,900,000 | 3,310,900,000 | 3,342,100,000 | 3,378,100,000 | 3,430,100,000 |
28周 | 3,444,100,000 | 3,462,100,000 | 3,493,300,000 | 3,529,300,000 | 3,581,300,000 |
29周 | 3,595,300,000 | 3,613,300,000 | 3,644,500,000 | 3,680,500,000 | 3,732,500,000 |
30周 | 3,746,500,000 | 3,764,500,000 | 3,795,700,000 | 3,831,700,000 | 3,883,700,000 |
31周 | 3,897,700,000 | 3,915,700,000 | 3,946,900,000 | 3,982,900,000 | 4,034,900,000 |
32周 | 4,048,900,000 | 4,066,900,000 | 4,098,100,000 | 4,134,100,000 | 4,186,100,000 |
33周 | 4,200,100,000 | 4,218,100,000 | 4,249,300,000 | 4,285,300,000 | 4,337,300,000 |
34周 | 4,351,300,000 | 4,369,300,000 | 4,400,500,000 | 4,436,500,000 | 4,488,500,000 |
35周 | 4,502,500,000 | 4,520,500,000 | 4,551,700,000 | 4,587,700,000 | 4,639,700,000 |
36周 | 4,653,700,000 | 4,671,700,000 | 4,702,900,000 | 4,738,900,000 | 4,790,900,000 |
37周 | 4,804,900,000 | 4,822,900,000 | 4,854,100,000 | 4,890,100,000 | 4,942,100,000 |
38周 | 4,956,100,000 | 4,974,100,000 | 5,005,300,000 | 5,041,300,000 | 5,093,300,000 |
39周 | 5,107,300,000 | 5,125,300,000 | 5,156,500,000 | 5,192,500,000 | 5,244,500,000 |
40周 | 5,258,500,000 | 5,276,500,000 | 5,307,700,000 | 5,343,700,000 | 5,395,700,000 |
41周 | 5,409,700,000 | 5,427,700,000 | 5,458,900,000 | 5,494,900,000 | 5,546,900,000 |
42周 | 5,560,900,000 | 5,578,900,000 | 5,610,100,000 | 5,646,100,000 | 5,698,100,000 |
43周 | 5,712,100,000 | 5,730,100,000 | 5,761,300,000 | 5,797,300,000 | 5,849,300,000 |
44周 | 5,863,300,000 | 5,881,300,000 | 5,912,500,000 | 5,948,500,000 | 6,000,500,000 |
45周 | 6,014,500,000 | 6,032,500,000 | 6,063,700,000 | 6,099,700,000 | 6,151,700,000 |
46周 | 6,165,700,000 | 6,183,700,000 | 6,214,900,000 | 6,250,900,000 | 6,302,900,000 |
47周 | 6,316,900,000 | 6,334,900,000 | 6,366,100,000 | 6,402,100,000 | 6,454,100,000 |
48周 | 6,468,100,000 | 6,486,100,000 | 6,517,300,000 | 6,553,300,000 | 6,605,300,000 |
49周 | 6,619,300,000 | 6,637,300,000 | 6,668,500,000 | 6,704,500,000 | 6,756,500,000 |
50周 | 6,770,500,000 | 6,788,500,000 | 6,819,700,000 | 6,855,700,000 | 6,907,700,000 |
51周 | 6,921,700,000 | 6,939,700,000 | 6,970,900,000 | 7,006,900,000 | 7,058,900,000 |
52周 | 7,072,900,000 | 7,090,900,000 | 7,122,100,000 | 7,158,100,000 | 7,210,100,000 |
53周 | 7,224,100,000 | 7,242,100,000 | 7,273,300,000 | 7,309,300,000 | 7,361,300,000 |
54周 | 7,375,300,000 | 7,393,300,000 | 7,424,500,000 | 7,460,500,000 | 7,512,500,000 |
55周 | 7,526,500,000 | 7,544,500,000 | 7,575,700,000 | 7,611,700,000 | 7,663,700,000 |
56周 | 7,677,700,000 | 7,695,700,000 | 7,726,900,000 | 7,762,900,000 | 7,814,900,000 |
57周 | 7,828,900,000 | 7,846,900,000 | 7,878,100,000 | 7,914,100,000 | 7,966,100,000 |
58周 | 7,980,100,000 | 7,998,100,000 | 8,029,300,000 | 8,065,300,000 | 8,117,300,000 |
59周 | 8,131,300,000 | 8,149,300,000 | 8,180,500,000 | 8,216,500,000 | 8,268,500,000 |
60周 | 8,282,500,000 | 8,300,500,000 | 8,331,700,000 | 8,367,700,000 | 8,419,700,000 |
61周 | 8,433,700,000 | 8,451,700,000 | 8,482,900,000 | 8,518,900,000 | 8,570,900,000 |
62周 | 8,584,900,000 | 8,602,900,000 | 8,634,100,000 | 8,670,100,000 | 8,722,100,000 |
63周 | 8,736,100,000 | 8,754,100,000 | 8,785,300,000 | 8,821,300,000 | 8,873,300,000 |
64周 | 8,887,300,000 | 8,905,300,000 | 8,936,500,000 | 8,972,500,000 | 9,024,500,000 |
